Daftar Harga Mobil Bekas Mercedez-Benz 2012 dari sumber terpercaya. Inilah Daftar Harga Mobil Bekas Mercedez-Benz 2012 dari berbagai tipe.
Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
C-Class New Model | |||
C 200 Kompressor | 1.800 | 420.000.000 | 2008 |
C 200 Kompressor | 1.800 | 450.000.000 | 2009 |
C 200 Kompressor | 2.000 | 480.000.000 | 2010 |
C 200 Kompressor | 2.000 | 510.000.000 | 2011 |
C 200 CGI | 2.000 | 550.000.000 | 2010 |
C 230 | 2.000 | 400.000.000 | 2008 |
C 230 Panoramic | 2.000 | 470.000.000 | 2008 |
C 250 CGII | 2.000 | 600.000.000 | 2010 |
C 280 Elegance | 2.600 | 525.000.000 | 2008 |
C 280 Elegance | 2.600 | 550.000.000 | 2009 |
C 280 Elegance | 2.600 | 575.000.000 | 2010 |
C 300 Avantgrade | 3.000 | 630.000.000 | 2010 |
V-Class | |||
V 270 CDI Vito | 2.700 | 220.000.000 | 2003 |
V 270 CDI Vito | 2.700 | 240.000.000 | 2004 |
V 230 Vito | 2.300 | 150.000.000 | 2000 |
V 230 Vito | 2.300 | 170.000.00 | 2001 |
V 320 Viano Ambiente | 3.200 | 420.000.000 | 2004 |
V 220 Viano | 2.200 | 500.000.000 | 2006 |
V 230 Vito | 2.300 | 190.000.000 | 2002 |
V 230 Vito | 2.300 | 220.000.000 | 2003 |
V 230 Vito | 2.300 | 220.000.000 | 2003 |
S-Class | |||
S 280 | 2.800 | 300.000.000 | 2000 |
S 280 | 2.800 | 325.000.000 | 2001 |
S 280 | 2.800 | 350.000.000 | 2002 |
S 320 L | 3.200 | 180.000.000 | 1995 |
S 320 L | 3.200 | 200.000.000 | 1996 |
S 320 L | 3.200 | 220.000.000 | 1997 |
S 320 L | 3.200 | 240.000.000 | 1998 |
S 320 L | 3.200 | 340.000.000 | 2001 |
S 320 | 3.200 | 340.000.000 | 2000 |
S 320 | 3.200 | 390.000.000 | 2001 |
S 320 | 3.200 | 440.000.000 | 2002 |
S 350 L | 3.500 | 500.000.000 | 2003 |
S 500 | 5.000 | 580.000.000 | 2000 |
S 600 | 6.000 | 620.000.000 | 2000 |
S 600 | 6.000 | 850.000.000 | 2003 |
S 300 | 3.000 | 320.000.000 | 2005 |
S 280 | 2.800 | 380.000.000 | 2003 |
S 320 L | 3.200 | 370.000.000 | 2002 |
S 300 | 3.000 | 1.150.000.000 | 2007 |
S 600 | 6.000 | 950.000.000 | 2004 |
S 350 L | 3.500 | 650.000.000 | 2006 |
S 350 | 3.500 | 1.150.000.000 | 2006 |
S 350 | 3.500 | 1.100.000.000 | 2007 |
S 350 | 3.500 | 1.200.000.000 | 2008 |
S 350 | 3.500 | 1.500.000.000 | 2009 |
S 350 | 3.500 | 1.800.000.000 | 2010 |
R-Class | |||
R 350 | 2.800 | 970.000.000 | 2008 |
M-Class | |||
ML 270 CDI M/T | 2.700 | 230.000.000 | 2000 |
ML 270 CDI M/T | 2.700 | 250.000.000 | 2001 |
ML 270 CDI M/T | 2.700 | 260.000.000 | 2002 |
A/T | 2.700 | 275.000.000 | 2001 |
A/T | 2.700 | 325.000.000 | 2002 |
ML 320 V6 A/T | 3.200 | 210.000.000 | 2000 |
ML 320 V6 A/T | 3.200 | 230.000.000 | 2001 |
ML 320 V6 A/T | 3.200 | 240.000.000 | 2002 |
ML 320 V6 A/T | 3.200 | 250.000.000 | 2003 |
ML 430 | 4.300 | 300.000.000 | 2000 |
ML 350 New | 3.500 | 730.000.000 | 2006 |
ML 350 New | 3.500 | 760.000.000 | 2007 |
ML 350 New | 3.500 | 800.000.000 | 2008 |
E-Class New Model | |||
E 200 Kompressor | 1.800 | 300.000.000 | 2003 |
E 200 Kompressor | 1.800 | 320.000.000 | 2004 |
E 200 Kompressor | 1.800 | 340.000.000 | 2005 |
E 200 Kompressor | 1.800 | 350.000.000 | 2006 |
E 200 Kompressor | 1.800 | 390.000.000 | 2007 |
E 240 Avantgarde | 2.400 | 400.000.000 | 2004 |
E 240 Avantgarde | 2.400 | 455.000.000 | 2005 |
E 260 V6 Elegance | 2.600 | 310.000.000 | 2002 |
E 260 V6 Elegance | 2.600 | 340.000.000 | 2003 |
E 260 V6 Elegance | 2.600 | 360.000.000 | 2004 |
E 260 V6 Elegance | 2.600 | 380.000.000 | 2005 |
E 280 V6 | 2.600 | 570.000.000 | 2006 |
E 280 V6 | 2.600 | 610.000.000 | 2007 |
E 280 V6 | 2.600 | 660.000.000 | 2008 |
E 320 V6 | 3.200 | 355.000.000 | 2003 |
E 250 CGI Avantgarde | 1.800 | 915.000.000 | 2009 |
E-Class New Eyes | |||
E 230 Classic | 2.300 | 115.000.000 | 1996 |
E 230 Classic | 2.300 | 125.000.000 | 1997 |
E 230 Classic | 2.300 | 135.000.000 | 1998 |
E 230 Classic | 2.300 | 145.000.000 | 1999 |
E 230 4-speed A/T | 2.300 | 125.000.000 | 1996 |
E 230 4-speed A/T | 2.300 | 130.000.000 | 1997 |
E 230 5-speed A/T | 2.300 | 140.000.000 | 1997 |
E 230 5-speed A/T | 2.300 | 150.000.000 | 1998 |
E 230 5-speed A/T | 2.300 | 160.000.000 | 1999 |
E 230 5-speed A/T | 2.300 | 170.000.000 | 2000 |
E 320 4-speed A/T | 3.200 | 145.000.000 | 1996 |
E 320 5-speed A/T | 3.200 | 150.000.000 | 1997 |
E 320 5-speed A/T | 3.200 | 160.000.000 | 1998 |
E 240 V6 Classic | 2.400 | 180.000.000 | 2000 |
E 240 V6 Classic | 2.400 | 200.000.000 | 2001 |
E 240 V6 Elegance | 2.400 | 220.000.000 | 2000 |
E 240 V6 Elegance | 2.400 | 240.000.000 | 2001 |
E 260 V6 Classic | 2.600 | 205.000.000 | 2001 |
E 260 V6 Classic | 2.600 | 230.000.000 | 2002 |
E 260 V6 Elegance | 2.600 | 220.000.000 | 2000 |
E 260 V6 Elegance | 2.600 | 240.000.000 | 2001 |
E 260 V6 Elegance | 2.600 | 260.000.000 | 2002 |
E 320 V6 Elegance 5-Speed A/T | 3.200 | 180.000.000 | 1997 |
E 320 V6 Elegance 5-Speed A/T | 3.200 | 210.000.000 | 1998 |
E 320 V6 Elegance 5-Speed A/T | 3.200 | 240.000.000 | 1999 |
E 320 V6 Elegance 5-Speed A/T | 3.200 | 260.000.000 | 2000 |
E 320 V6 Elegance 5-Speed A/T | 3.200 | 280.000.00 | 2001 |
E 320 V6 Elegance 5-Speed A/T | 3.200 | 300.000.000 | 2002 |
E-Class | |||
E 320 M/T | 3.200 | 70.000.000 | 1993 |
E 320 M/T | 3.200 | 75.000.000 | 1994 |
A/T | 3.200 | 75.000.000 | 1993 |
A/T | 3.200 | 80.000.000 | 1994 |
E 230 M/T | 2.300 | 68.000.000 | 1993 |
E 230 M/T | 2.300 | 72.000.000 | 1994 |
A/T | 2.300 | 72.000.000 | 1993 |
A/T | 2.300 | 77.000.000 | 1994 |
E 220 MasterPiece M/T | 2.200 | 70.000.000 | 1994 |
E 220 MasterPiece M/T | 2.200 | 75.000.000 | 1995 |
E 220 MasterPiece M/T | 2.200 | 80.000.000 | 1996 |
A/T | 2.200 | 77.000.000 | 1994 |
A/T | 2.200 | 82.000.000 | 1995 |
A/T | 2.200 | 87.000.000 | 1996 |
E 320 MasterPiece M/T | 3.200 | 80.000.000 | 1994 |
E 320 MasterPiece M/T | 3.200 | 90.000.000 | 1995 |
E 320 MasterPiece M/T | 3.200 | 100.000.000 | 1996 |
A/T | 3.200 | 90.000.000 | 1994 |
A/T | 3.200 | 100.000.000 | 1995 |
A/T | 3.200 | 110.000.000 | 1996 |
E 220 M/T | 2.300 | 68.000.000 | 1993 |
E 220 M/T | 2.300 | 72.000.000 | 2.300 |
E 220 A/T | 2.300 | 72.000.000 | 1993 |
E 220 A/T | 2.300 | 77.000.000 | 1994 |
New C-Class | |||
C 180 Kompressor | 1.800 | 190.000.000 | 2002 |
C 180 Kompressor | 1.800 | 200.000.000 | 2003 |
C 180 Kompressor | 1.800 | 220.000.000 | 2004 |
C 200 A/T | 2.000 | 180.000.000 | 2001 |
C 200 A/T | 2.000 | 200.000.000 | 2002 |
C 200 A/T | 2.000 | 220.000.000 | 2003 |
C 230 Sport | 2.300 | 290.000.000 | 2007 |
C 230 Elegance A/T | 2.300 | 300.000.000 | 2006 |
C 230 Elegance A/T | 2.300 | 325.000.000 | 2007 |
C 240 Elegance A/T | 2.600 | 180.000.000 | 2001 |
C 240 Elegance A/T | 2.600 | 200.000.000 | 2002 |
C 240 Elegance A/T | 2.600 | 220.000.000 | 2003 |
C 240 Elegance A/T | 2.600 | 250.000.000 | 2004 |
C 240 Elegance A/T | 2.400 | 270.000.000 | 2005 |
C 240 Elegance A/T | 2.600 | 290.000.000 | 2006 |
C 240 Avantgarde A/T | 2.400 | 180.000.000 | 2001 |
C 240 Sport | 2.600 | 220.000.000 | 2004 |
C 240 Sport | 2.600 | 240.000.000 | 2005 |
C 240 Sport | 2.600 | 270.000.000 | 2006 |
C 270 CDI A/T | 2.700 | 250.000.000 | 2003 |
C 320 Avantgarde A/T | 3.200 | 240.000.000 | 2001 |
C 320 Avantgarde A/T | 3.200 | 280.000.000 | 2002 |
New C 200 Avangarde | 2.000 | 330.000.000 | 2007 |
New C 200 Avangarde | 2.000 | 350.000.000 | 2002 |
C 180 Kompressor | 1.800 | 240.000.000 | 2005 |
C 240 Sport | 2.600 | 325.000.000 | 2007 |
C-Class | |||
C 180 Classic M/T | 1.800 | 75.000.000 | 1995 |
C 180 Classic M/T | 1.800 | 80.000.000 | 1996 |
C 180 Classic M/T | 1.800 | 85.000.000 | 1997 |
C 180 Esprit A/T | 1.800 | 80.000.000 | 1995 |
C 180 Esprit A/T | 1.800 | 85.000.000 | 1996 |
C 180 Esprit A/T | 1.800 | 90.000.000 | 1997 |
C 200 Classic | 2.000 | 85.000.000 | 1995 |
C 200 Classic | 2.000 | 90.000.000 | 1996 |
C 200 Classic | 2.000 | 95.000.000 | 1997 |
C 200 Elegance A/T | 2.000 | 95.000.000 | 1995 |
C 200 Elegance A/T | 2.000 | 100.000.000 | 1996 |
C 200 Elegance A/T | 2.000 | 105.000.000 | 1997 |
C 230 Classic M/T | 2.300 | 105.000.000 | 1997 |
C 230 Classic M/T | 2.300 | 110.000.000 | 1998 |
C 230 Classic M/T | 2.300 | 115.000.000 | 1999 |
C 230 Classic M/T | 2.300 | 120.000.000 | 2000 |
C 230 Elegance A/T | 2.300 | 110.000.000 | 1997 |
C 230 Elegance A/T | 2.300 | 115.000.000 | 1998 |
C 230 Elegance A/T | 2.300 | 120.000.000 | 1999 |
C 230 Elegance A/T | 2.300 | 125.000.0000 | 2000 |
C 230 T (Station Wagon) A/T | 2.300 | 170.000.000 | 1997 |
C 230 T (Station Wagon) A/T | 2.300 | 185.000.000 | 1998 |
C 230 T (Station Wagon) A/T | 2.300 | 195.000.000 | 1999 |
C 230 Kompressor A/T | 2.300 | 125.000.000 | 1997 |
C 230 Kompressor A/T | 2.300 | 140.000.000 | 1998 |
C 230 Kompressor A/T | 2.300 | 155.000.000 | 1999 |
C 230 Kompressor A/T | 2.300 | 170.000.000 | 2000 |
C 240 Elegance A/T | 2.400 | 150.000.000 | 2000 |
B-Class | |||
B 170 | 1.700 | 280.000.000 | 2006 |
B 170 | 1.700 | 300.000.000 | 2007 |
A-Class | |||
A 140 | 1.400 | 75.000.000 | 2000 |
A 140 | 1.400 | 80.000.000 | 2001 |
A 140 Facelift M/T | 1.400 | 95.000.000 | 2002 |
A 140 Facelift M/T | 1.400 | 100.000.000 | 2003 |
A 160 | 1.600 | 100.000.000 | 2000 |
A 160 | 1.600 | 110.000.000 | 2001 |
A 160 | 1.600 | 120.000.000 | 2002 |
A 150 M/T | 1.500 | 150.000.000 | 2005 |
A 150 M/T | 1.500 | 170.000.000 | 2006 |
A 150 M/T | 1.500 | 200.000.000 | 2007 |
A 170 | 1.700 | 230.000.000 | 2005 |
A 180 | 1.900 | 150.000.000 | 2000 |
A 140 Facelift A/T | 1.400 | 85.000.000 | 2003 |
A 150 A/T | 1.500 | 180.000.000 | 2005 |
A 150 A/T | 1.500 | 210.000.000 | 2006 |
A 150 A/T | 1.500 | 220.000.000 | 2007 |
Itulah Daftar Harga Mobil Bekas Mercedez-Benz 2012, semoga berguna khususnya untuk Anda yang sedang mencari Daftar Harga Mobil Bekas Mercedez-Benz 2012.
Lihat Juga:
Daftar Harga Mobil Bekas Ford 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Honda 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Hyundai 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Mazda 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Isuzu 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Daihatsu 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Mercedez-Benz 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Mitsubishi 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Nissan 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Peugeot 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Suzuki 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Toyota 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Volkswagen 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Volvo 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Kia 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Lexus 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Chevrolet 2012
Daftar Harga Mobil Bekas BMW 2012
Daftar Harga Mobil Bekas Audi 2012